全國咨詢熱線:0379-69698999
18336729783
檢測項目 | -5℃卷材基礎油 | -20℃卷材基礎油 | -25℃卷材基礎油 | -30℃卷材基礎油 | 實驗方法 | ||||
質量指標 | 實測值 | 質量指標 | 實測值 | 質量指標 | 實測值 | 質量指標 | 實測值 | ||
外觀 | 黑色液體 | 黑色 | 黑色液體 | 黑色 | 黑色液體 | 黑色 | 黑色液體 | 黑色 | 目測 |
密度(20℃),g/cm3 | 0.93-0.99 | 0.9505 | 0.90-0.96 | 0.9091 | 0.89-0.93 | 0.9056 | 0.88-0.92 | 0.8960 | GB/T1884 |
閃點(開口),℃ | ≥250 | 298 | ≥240 | 245 | ≥230 | 241 | ≥220 | 233 | GB/T3536 |
水分,% | ≤0.3 | 無 | ≤0.3 | 無 | ≤0.3 | 無 | ≤0.3 | 無 | GB/T260 |
加熱減量(165℃ 90min),% | ≤1.8 | 0.25 | ≤1.8 | 0.34 | ≤1.8 | 0.43 | ≤1.8 | 0.45 | GB/T1669 |
凝點,℃ | ≤-5 | -6 | ≤-20 | -22 | ≤-25 | -26 | ≤-30 | -31 | GB/T510 |
防水卷材專用油具有使防水卷材低溫柔性好,耐熱性高,延伸性能好的優點, | |||||||||
適用于SBS改性瀝青防水卷材、自粘防水卷材、非固化防水涂料等防水材料。 |